费用时效 包税线费用说明
重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
---|---|---|---|---|
0.01 - 0.5 Kg | EMS | 1400 | 100 | 96.81 |
空运 | 1700 | 100 | 116.17 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
0.51 - 0.6 Kg | EMS | 1540 | 100 | 105.84 |
空运 | 2050 | 100 | 138.75 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
0.61 - 0.7 Kg | EMS | 1680 | 100 | 114.88 |
空运 | 2050 | 100 | 138.75 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
0.71 - 0.8 Kg | EMS | 1820 | 100 | 123.91 |
空运 | 2050 | 100 | 138.75 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
0.81 - 0.9 Kg | EMS | 1960 | 100 | 132.95 |
空运 | 2050 | 100 | 138.75 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
0.91 - 1 Kg | EMS | 2100 | 100 | 141.98 |
空运 | 2050 | 100 | 138.75 | |
SAL(经济航空) | 1800 | 100 | 122.62 | |
船运 | 1600 | 100 | 109.71 | |
尿不湿专线 | 1520 | 100 | 104.55 | |
1.01 - 1.25 Kg | EMS | 2400 | 100 | 161.34 |
空运 | 2400 | 100 | 161.34 | |
SAL(经济航空) | 2400 | 100 | 161.34 | |
船运 | 1900 | 100 | 129.07 | |
尿不湿专线 | 1805 | 100 | 122.94 | |
1.26 - 1.5 Kg | EMS | 2700 | 100 | 180.70 |
空运 | 2400 | 100 | 161.34 | |
SAL(经济航空) | 2400 | 100 | 161.34 | |
船运 | 1900 | 100 | 129.07 | |
尿不湿专线 | 1805 | 100 | 122.94 | |
1.51 - 1.75 Kg | EMS | 3000 | 100 | 200.06 |
空运 | 2750 | 100 | 183.93 | |
SAL(经济航空) | 2400 | 100 | 161.34 | |
船运 | 1900 | 100 | 129.07 | |
尿不湿专线 | 1805 | 100 | 122.94 | |
1.76 - 2 Kg | EMS | 3300 | 100 | 219.43 |
空运 | 2750 | 100 | 183.93 | |
SAL(经济航空) | 2400 | 100 | 161.34 | |
船运 | 1900 | 100 | 129.07 | |
尿不湿专线 | 1805 | 100 | 122.94 | |
2.01 - 2.5 Kg | EMS | 3800 | 100 | 251.69 |
空运 | 3100 | 100 | 206.52 | |
SAL(经济航空) | 3000 | 100 | 200.06 | |
船运 | 2200 | 100 | 148.43 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 141.34 | |
2.51 - 3 Kg | EMS | 4300 | 100 | 283.96 |
空运 | 3450 | 100 | 229.11 | |
SAL(经济航空) | 3000 | 100 | 200.06 | |
船运 | 2200 | 100 | 148.43 | |
尿不湿专线 | 2090 | 100 | 141.34 | |
3.01 - 3.5 Kg | EMS | 4800 | 100 | 316.23 |
空运 | 3800 | 100 | 251.69 | |
SAL(经济航空) | 3600 | 100 | 238.79 | |
船运 | 2500 | 100 | 167.80 | |
尿不湿专线 | 2375 | 100 | 159.73 | |
3.51 - 4 Kg | EMS | 5300 | 100 | 348.50 |
空运 | 4150 | 100 | 274.28 | |
SAL(经济航空) | 3600 | 100 | 238.79 | |
船运 | 2500 | 100 | 167.80 | |
尿不湿专线 | 2375 | 100 | 159.73 | |
4.01 - 4.5 Kg | EMS | 5800 | 100 | 380.77 |
空运 | 4500 | 100 | 296.87 | |
SAL(经济航空) | 4200 | 100 | 277.51 | |
船运 | 2800 | 100 | 187.16 | |
尿不湿专线 | 2660 | 100 | 178.12 | |
4.51 - 5 Kg | EMS | 6300 | 100 | 413.04 |
空运 | 4850 | 100 | 319.46 | |
SAL(经济航空) | 4200 | 100 | 277.51 | |
船运 | 2800 | 100 | 187.16 | |
尿不湿专线 | 2660 | 100 | 178.12 | |
5.01 - 5.5 Kg | EMS | 6800 | 200 | 451.76 |
空运 | 5150 | 200 | 345.27 | |
SAL(经济航空) | 4700 | 200 | 316.23 | |
船运 | 3100 | 200 | 212.97 | |
尿不湿专线 | 2945 | 200 | 202.97 | |
5.51 - 6 Kg | EMS | 7300 | 200 | 484.03 |
空运 | 5450 | 200 | 364.63 | |
SAL(经济航空) | 4700 | 200 | 316.23 | |
船运 | 3100 | 200 | 212.97 | |
尿不湿专线 | 2945 | 200 | 202.97 | |
6.01 - 6.5 Kg | EMS | 8100 | 200 | 535.66 |
空运 | 5750 | 200 | 383.99 | |
SAL(经济航空) | 5200 | 200 | 348.50 | |
船运 | 3400 | 200 | 232.33 | |
尿不湿专线 | 3230 | 200 | 221.36 | |
6.51 - 7 Kg | EMS | 8100 | 200 | 535.66 |
空运 | 6050 | 200 | 403.36 | |
SAL(经济航空) | 5200 | 200 | 348.50 | |
船运 | 3400 | 200 | 232.33 | |
尿不湿专线 | 3230 | 200 | 221.36 | |
7.01 - 7.5 Kg | EMS | 8900 | 200 | 587.29 |
空运 | 6350 | 200 | 422.72 | |
SAL(经济航空) | 5700 | 200 | 380.77 | |
船运 | 3700 | 200 | 251.69 | |
尿不湿专线 | 3515 | 200 | 239.75 | |
7.51 - 8 Kg | EMS | 8900 | 200 | 587.29 |
空运 | 6650 | 200 | 442.08 | |
SAL(经济航空) | 5700 | 200 | 380.77 | |
船运 | 3700 | 200 | 251.69 | |
尿不湿专线 | 3515 | 200 | 239.75 | |
8.01 - 8.5 Kg | EMS | 9700 | 200 | 638.92 |
空运 | 6950 | 200 | 461.44 | |
SAL(经济航空) | 6200 | 200 | 413.04 | |
船运 | 4000 | 200 | 271.06 | |
尿不湿专线 | 3800 | 200 | 258.15 | |
8.51 - 9 Kg | EMS | 9700 | 200 | 638.92 |
空运 | 7250 | 200 | 480.80 | |
SAL(经济航空) | 6200 | 200 | 413.04 | |
船运 | 4000 | 200 | 271.06 | |
尿不湿专线 | 3800 | 200 | 258.15 |
重量 | 转运渠道 | 运费(日元) | 手续费(日元) | 总价(人民币) |
---|---|---|---|---|
9.01 - 9.5 Kg | EMS | 10500 | 200 | 690.55 |
空运 | 7550 | 200 | 500.16 | |
SAL(经济航空) | 6700 | 200 | 445.30 | |
船运 | 4300 | 200 | 290.42 | |
尿不湿专线 | 4085 | 200 | 276.54 | |
9.51 - 10 Kg | EMS | 10500 | 200 | 690.55 |
空运 | 7850 | 200 | 519.52 | |
SAL(经济航空) | 6700 | 200 | 445.30 | |
船运 | 4300 | 200 | 290.42 | |
尿不湿专线 | 4085 | 200 | 276.54 | |
10.01 - 11 Kg | EMS | 11300 | 200 | 742.17 |
空运 | 8250 | 200 | 545.34 | |
SAL(经济航空) | 7000 | 200 | 464.67 | |
船运 | 4550 | 200 | 306.55 | |
尿不湿专线 | 4322 | 200 | 291.84 | |
11.01 - 12 Kg | EMS | 12100 | 200 | 793.80 |
空运 | 8650 | 200 | 571.15 | |
SAL(经济航空) | 7300 | 200 | 484.03 | |
船运 | 4800 | 200 | 322.68 | |
尿不湿专线 | 4560 | 200 | 307.20 | |
12.01 - 13 Kg | EMS | 12900 | 200 | 845.43 |
空运 | 9050 | 200 | 596.97 | |
SAL(经济航空) | 7600 | 200 | 503.39 | |
船运 | 5050 | 200 | 338.82 | |
尿不湿专线 | 4798 | 200 | 322.56 | |
13.01 - 14 Kg | EMS | 13700 | 200 | 897.06 |
空运 | 9450 | 200 | 622.78 | |
SAL(经济航空) | 7900 | 200 | 522.75 | |
船运 | 5300 | 200 | 354.95 | |
尿不湿专线 | 5035 | 200 | 337.85 | |
14.01 - 15 Kg | EMS | 14500 | 200 | 948.69 |
空运 | 9850 | 200 | 648.60 | |
SAL(经济航空) | 8200 | 200 | 542.11 | |
船运 | 5550 | 200 | 371.09 | |
尿不湿专线 | 5272 | 200 | 353.15 | |
尿不湿专线 | 5272 | 200 | 353.15 | |
15.01 - 16 Kg | EMS | 15300 | 200 | 1,000.32 |
空运 | 10250 | 200 | 674.41 | |
SAL(经济航空) | 8500 | 200 | 561.47 | |
船运 | 5800 | 200 | 387.22 | |
尿不湿专线 | 5510 | 200 | 368.51 | |
16.01 - 17 Kg | EMS | 16100 | 200 | 1,051.95 |
空运 | 10650 | 200 | 700.23 | |
SAL(经济航空) | 8800 | 200 | 580.83 | |
船运 | 6050 | 200 | 403.36 | |
尿不湿专线 | 5747 | 200 | 383.80 | |
17.01 - 18 Kg | EMS | 16900 | 200 | 1,103.58 |
空运 | 11050 | 200 | 726.04 | |
SAL(经济航空) | 9100 | 200 | 600.19 | |
船运 | 6300 | 200 | 419.49 | |
尿不湿专线 | 5985 | 200 | 399.16 | |
18.01 - 19 Kg | EMS | 17700 | 200 | 1,155.21 |
空运 | 11450 | 200 | 751.86 | |
SAL(经济航空) | 9400 | 200 | 619.55 | |
船运 | 6550 | 200 | 435.62 | |
尿不湿专线 | 6222 | 200 | 414.46 | |
19.01 - 20 Kg | EMS | 18500 | 200 | 1,206.84 |
空运 | 11850 | 200 | 777.67 | |
SAL(经济航空) | 9700 | 200 | 638.92 | |
船运 | 6800 | 200 | 451.76 | |
尿不湿专线 | 6460 | 200 | 429.82 | |
20.01 - 21 Kg | EMS | 19300 | 300 | 1,264.92 |
空运 | 12250 | 300 | 809.94 | |
SAL(经济航空) | 10000 | 300 | 664.73 | |
船运 | 7050 | 300 | 474.35 | |
尿不湿专线 | 6697 | 300 | 451.57 | |
21.01 - 22 Kg | EMS | 20100 | 300 | 1,316.55 |
空运 | 12650 | 300 | 835.75 | |
SAL(经济航空) | 10300 | 300 | 684.09 | |
船运 | 7300 | 300 | 490.48 | |
尿不湿专线 | 6935 | 300 | 466.92 | |
22.01 - 23 Kg | EMS | 20900 | 300 | 1,368.18 |
空运 | 13050 | 300 | 861.57 | |
SAL(经济航空) | 10600 | 300 | 703.45 | |
船运 | 7550 | 300 | 506.62 | |
尿不湿专线 | 7172 | 300 | 482.22 | |
23.01 - 24 Kg | EMS | 21700 | 300 | 1,419.81 |
空运 | 13450 | 300 | 887.38 | |
SAL(经济航空) | 10900 | 300 | 722.81 | |
船运 | 7800 | 300 | 522.75 | |
尿不湿专线 | 7410 | 300 | 497.58 | |
24.01 - 25 Kg | EMS | 22500 | 300 | 1,471.44 |
空运 | 13850 | 300 | 913.20 | |
SAL(经济航空) | 11200 | 300 | 742.17 | |
船运 | 8050 | 300 | 538.88 | |
尿不湿专线 | 7647 | 300 | 512.88 | |
25.01 - 26 Kg | EMS | 23300 | 300 | 1,523.07 |
空运 | 14250 | 300 | 939.01 | |
SAL(经济航空) | 11500 | 300 | 761.54 | |
船运 | 8300 | 300 | 555.02 | |
尿不湿专线 | 7885 | 300 | 528.23 | |
26.01 - 27 Kg | EMS | 24100 | 300 | 1,574.70 |
空运 | 14650 | 300 | 964.83 | |
SAL(经济航空) | 11800 | 300 | 780.90 | |
船运 | 8550 | 300 | 571.15 | |
尿不湿专线 | 8122 | 300 | 543.53 | |
27.01 - 28 Kg | EMS | 24900 | 300 | 1,626.33 |
空运 | 15050 | 300 | 990.64 | |
SAL(经济航空) | 12100 | 300 | 800.26 | |
船运 | 8800 | 300 | 587.29 | |
尿不湿专线 | 8360 | 300 | 558.89 | |
28.01 - 29 Kg | EMS | 25700 | 300 | 1,677.96 |
空运 | 15450 | 300 | 1,016.46 | |
SAL(经济航空) | 12400 | 300 | 819.62 | |
船运 | 9050 | 300 | 603.42 | |
尿不湿专线 | 8597 | 300 | 574.19 | |
29.01 - 30 Kg | EMS | 26500 | 300 | 1,729.59 |
空运 | 15850 | 300 | 1,042.27 | |
SAL(经济航空) | 12700 | 300 | 838.98 | |
船运 | 9300 | 300 | 619.55 | |
尿不湿专线 | 8835 | 300 | 589.55 |
增值服务费
序号 | 项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|---|
1 |
去广告杂志 |
免费 |
去除包裹内的广告杂志,以减轻重量 |
2 |
保留购物清单小票 |
免费 |
默认去除清单小票,如需保留请勾选。 |
3 |
去鞋盒 |
免费 |
免费将鞋盒去除。 |
4 |
合箱 |
免费 |
20个以内免费,超出之后每个5元,每箱货物重量不得超过30kg。 |
5 |
入库包裹分箱 |
5元/个 |
分箱可直接在包裹疑问中处理,(简单分箱)每拆分一个包裹5元,即包裹一分为二收取手续费10元,一分为三收取手续费15元,以此类推。 |
6 |
转仓 |
2元/个,商城购买的物品免费 |
转让已入库的包裹 |
7 |
仓储服务 |
免费 |
免费仓储时间60天 查看详情 |
8 |
拍照服务 |
5元/包裹 |
提供包裹内商品照片 |
9 |
货到付款 |
服务免费(包裹需要预报) |
货到付款直接在账户上进行货到付款预报并且充值,没有及时预报可能会被拒收,按照网站实时汇率. |
10 |
包税收费纸箱 |
5元 |
1号箱 长:15宽:13高:12 |
5元 |
2号箱 长:23宽:18高:12 |
||
5元 |
3号箱 长:28宽:15高:12 |
||
5元 |
4号箱 长:23宽:18高:19 |
||
5元 |
5号箱 长:28宽:23高:13 |
||
8元 |
6号箱 长:30宽:28高:13 |
||
8元 |
7号箱 长:28宽:23高:25 |
||
8元 |
8号箱 长:37宽:23高:19 |
||
8元 |
9号箱 长:47宽:28高:25 |
||
11 |
邮政收费纸箱 |
11元奶粉箱 |
长:47宽:28高:25(可以放6罐奶粉) |
13元尿不湿箱 |
长:45宽:34高:43(可以放2包尿不湿) |
||
15元特殊路线专用箱 |
长:55宽:37高:37 |
||
15元小箱 |
长:58宽:38高:43 |
||
20元中箱 |
长:60宽:48高:45 |
||
30元大箱 |
长:70宽:50高:55 |
||
35元超大箱 |
长:77宽:56高:55 |
||
12 |
易碎品加固 |
5元/个 |
气泡膜加固 :5元/个 给要加固的物品包3层。 强烈建议易碎品、液体、替换装商品、电子产品等选择加固服务,这些物品在运输中如破损按照使用快递规定处理,请在订单备注内填写加固的商品。 |
13 |
外箱防水膜 |
10元 |
在外箱上包裹3层防水薄膜。 |
14 |
加强加固 |
12-20元 |
内箱垫一层气泡膜,然后再在外箱上包裹1层气泡膜, 0-10kg 12元 11-20kg 15元 21-30kg 20元 |
15 |
物品确认 |
5元 |
对已入库包裹进行箱内物品确认。 |
16 |
退货服务 |
5元/个包裹 |
可以直接在包裹管理中的日本境内退货中申请办理,手续费5元/个包裹,寄付需要账户提前充值,默认发宅急便,如果想改其他快递公司,可以备注, |
17 |
标准加固增值服务 |
内箱垫一层气泡膜加固 0-10kg 5元 11-20kg 8元 21-30kg 12元 |
|
18 |
撤销订单 |
订单提交后12小时以内,订单尚未分配给打包人员,尚未进入打包程序的情况下,需联系客服核实是否可以撤销。提交12小时以上,或者已经打包的订单,不可再进行添加包裹等操作。选择增值服务的,除收费箱子外,已加工处理过的项目,恕不退还增值费用。 |